| Kontrollmärke: | E1 90R-02C0241/1553 |
| Bromsskivetyp: | full |
| Hålantal: | 5 |
| Bearbetning: | ubehandlad |
| Ytterdiameter [mm]: | 286mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 10mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 8mm |
| Centreringsdiameter [mm]: | 65mm |
| Höjd [mm]: | 70mm |
| Viktig Information : |
Utan ABS-sensorring |
| Viktig Information: |
Utan Hjullager |
| Antal Skivor i Satsen : | 2st |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532379884 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 4×4 (M07) | 6.1990-7.1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | 2.1994-7.1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4×4 (M07) | 2.1994-7.1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4×4 (M07) | 8.1991-7.1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | 4.1993-7.1997 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.6 i 16V (F68) | 10.1995-7.2002 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 10.1995-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 10.1995-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 FlexFuel (F68) | 1.1999-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 i (F68) | 10.1995-2.2002 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 7.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 9.1995-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 7.2000-7.2002 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.5 i V6 (F68) | 10.1995-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.6 i V6 (F68) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | 11.1996-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | 6.1997-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | 10.1995-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 10.1995-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 10.1995-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | 10.1995-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | 9.1995-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 7.2000-7.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | 10.1995-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | i 500 2.5 (F19) | 5.1998-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | 11.1996-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | 6.1997-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.6 i (F35) | 11.1996-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.6 i (F35) | 11.1996-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.6 i 16V (F35) | 11.1996-7.2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 11.1996-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 11.1996-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 i (F35) | 11.1996-2.2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 i 16V (F35) | 11.1996-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 i 16V (F35) | 7.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 7.2000-7.2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.5 i V6 (F35) | 11.1996-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.6 i V6 (F35) | 9.2000-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | i 500 2.5 (F35) | 5.1998-9.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | 11.1996-6.2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | 6.1997-7.2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | 9.2000-4.2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | 9.2000-7.2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | 2.1998-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 3.1999-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 10.1998-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 2.1998-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 2.1998-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 10.1999-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | 2.1998-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | 10.1998-9.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | 9.1999-1.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 2.1998-11.2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 11.2000-9.2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 2.1998-8.2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 10.1998-8.2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 2.1998-8.2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 10.1999-8.2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 2.1998-8.2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | 2.1998-8.2003 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 9.1997-12.2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 9.1997-12.2003 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 1.2001-12.2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t | 1.1998-8.2005 |
| SAAB | 9-5 Kombi (YS3E) | 2.0 t | 10.1998-12.2009 |
| SAAB | 9-5 Kombi (YS3E) | 2.0 t | 10.1998-7.2000 |
| SAAB | 9-5 Kombi (YS3E) | 2.3 t | 10.1998-12.2009 |
| SAAB | 9-5 Kombi (YS3E) | 2.3 t | 1.2001-12.2009 |
| SAAB | 9-5 Kombi (YS3E) | 3.0 V6t | 10.1998-8.2005 |
| SAAB | 900 II | 2.0 i | 8.1994-2.1998 |
| SAAB | 900 II | 2.0 -16 Turbo | 7.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II | 2.3 -16 | 7.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II | 2.5 -24 V6 | 7.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.0 i | 8.1994-2.1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.0 -16 Turbo | 12.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.3 -16 | 12.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.5 -24 V6 | 12.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.0 i | 12.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.0 -16 Turbo | 12.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.3 -16 | 12.1993-2.1998 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.5 -24 V6 | 12.1993-2.1998 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| OPEL | 0569118 |
| SAAB | 4565693 |
| SAAB | 4837027 |
| SAAB | 4839015 |
| SAAB | 4839338 |
| SAAB | 5024260 |
| SAAB | 5084751 |
| OPEL | 5391578 |
| OPEL | 569210 |
| OPEL | 90512910 |
| OPEL | 93182293 |
| VAUXHALL | 93182599 |








Reviews
There are no reviews yet.