| Tillverkare | Rezaw Plast |
| EAN nummer | 5900232676248 |
Produktinfo
Alla mattor är tillverkade av gummi fri från gummidoft.
De är lätta och smidiga och anpassar sig snabb till bagageutrymmet.
Alla mattor är även resistenta mot olja och lösningsmedel.
I och med att bagagerumsmattorna är skålade och har en kant på ca 3-5 cm så är det bara att plocka ut dem och spola av dem om ni skulle få smuts, vätska eller annat på den.
Rezaw-Plast har tillverkat plastprodukter sedan 1982 och är ISO 9001-2008 certifierade vilket månar för väldigt hög kvalitet.
Skillnaden mellan bagagerumsmatta Gummi och Skålad
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 7.2004-1.2008 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 1.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 10.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 1.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 12.2005-1.2008 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2.2008-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 3.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 1.2009-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 4.2009-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 6.2008-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 10.2009-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 5.2010-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 4.2010-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex | 10.2008-3.2010 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2 | 6.2005-9.2008 |


















Reviews
There are no reviews yet.